تاریخ : جمعه 98/7/19 | 4:8 عصر | نویسنده : محسن اسلامی
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده پژو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو 206 | تیپ 2 ساده | حاشیه بازار | 75,000,000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 67,283,000 | 77,000,000 |
پژو 206 | تیپ 5 ساده | حاشیه بازار | 89,500,000 |
پژو 206 | تیپ 5 | 83,690,000 | 92,500,000 |
پژو 206 صندوقدار | SD V8 ساده | حاشیه بازار | 89,600,000 |
پژو 206 صندوقدار | SD V8 | 80,213,000 | 92,600,000 |
پژو 207 جدید | دنده دستی | 96,730,000 | 117,000,000 |
پژو 207 جدید | دنده اتوماتیک | --- | 156,000,000 |
پژو 207 صندوقدار جدید | دنده اتوماتیک رینگ معمولی | --- | 140,500,000 |
پژو 207 صندوقدار جدید | دنده اتوماتیک با رینگ اسپرت | 104,000,000 | 144,500,000 |
پژو 405 | GLX | 63,158,000 | 71,800,000 |
پژو 405 | GLX دوگانه سوز | 65,578,000 | 75,600,000 |
پژو 405 | SLX | 67,880,000 | 80,200,000 |
پژو پارس | سال | 78,338,000 | 90,500,000 |
پژو پارس | سال - دوگانه سوز | --- | 98,000,000 |
پژو پارس | LX کد 18 | 84,720,000 | 102,500,000 |
پژو پارس | LX کد 19 | حاشیه بازار | 103,400,000 |
پژو پارس | اتوماتیک TU5 | --- | 130,000,000 |
پژو 2008 | کراس اوور | --- | 295,000,000 |
پژو 508 | اتوماتیک مدل 2017 | --- | 486,000,000 |
پژو 301 | اتوماتیک-وارادتی 2016 | --- | --- |
وانت آریسان | دوگانه سوز | 51,500,000 | 52,800,000 |
رانا | LX | 67,203,000 | 75,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سمند | LX | 66,770,000 | 73,400,000 |
سمند | EF7 | 69,773,000 | 82,000,000 |
سمند | EF7 پایه گازسوز کد 29110 | حاشیه بازار | --- |
سمند | EF7 پایه گازسوز کد 29116 | حاشیه بازار | 91,000,000 |
سورن | ELX سال | 82,558,000 | 94,000,000 |
سورن | ELX توربو کد 58202 | --- | --- |
دنا | EF7 تیپ 1 | حاشیه بازار | 102,000,000 |
دنا | EF7 تیپ 2 | --- | 109,000,000 |
دنا پلاس | تیپ یک- دو ایربگ | --- | 120,500,000 |
دنا پلاس | تیپ دو | 76,131,000 | 148,000,000 |
دنا پلاس | توربو دو ایربگ | 89,900,000 | 163,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سایر
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ H30 کراس | اتوماتیک (تیپ 1) | 75,000,000 | 126,000,000 |
دانگ فنگ H30 کراس | اتوماتیک (تیپ 2) | 76,500,000 | 131,000,000 |
دانگ فنگ S30 | اتوماتیک | 135,500,000 | --- |
هایما | S5 توربو | --- | 238,000,000 |
هایما | S7 توربو فول اتوماتیک | --- | 267,000,000 |
وانت پیک آپ فوتون | بنزینی دوکابین | 351,160,000 | 250,000,000 |
وانت پیک آپ فوتون | دیزلی دوکابین | 364,290,000 | 300,000,000 |
مینیبوس آرین | 119,600,000 | --- | |
ون وانا | 109,900,000 | --- |
قیمت فروش اتومبیل های ایران خودرو: رنو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
رنو تندر | پیک آپ | 79,900,000 | --- |
رنو تندر | L90 E2 تیپ 1 | --- | 117,000,000 |
رنو تندر | L90 E2 تیپ 2 | --- | 120,000,000 |
رنو تندر | L90 اتوماتیک | --- | --- |
رنو تندر پلاس | دنده ای گیربکس JHQ | --- | 129,000,000 |
رنو تندر پلاس | اتوماتیک تیپ 1 | --- | 155,000,000 |
رنو تندر پلاس | اتوماتیک تیپ 2 | --- | 160,000,000 |
رنو کپچر | 2017 با گرم کن صندلی | --- | 305,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سوزوکی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سوزوکی گرند ویتارا | دنده ای کلاس 9 | ناموجود | |
سوزوکی گرند ویتارا | اتوماتیک کلاس 9 | --- | --- |
سوزوکی گرند ویتارا | اتوماتیک کلاس 10 | توقف تولید | 460,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید | 111 سفید | 39,681,000 | 46,200,000 |
سایپا پراید | 111 تنوع رنگ | 39,681,000 | 46,600,000 |
سایپا پراید | 131 سفید | 37,381,000 | 41,000,000 |
سایپا پراید | 131 تنوع رنگ | 37,641,000 | 41,700,000 |
سایپا پراید | 132 سفید | 38,281,000 | 43,600,000 |
سایپا پراید | 132 تنوع رنگ | 38,541,000 | 43,900,000 |
سایپا پراید وانت | 151 | 40,313,000 | 43,400,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا و ساینا
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا SX | رینگ فولادی | 43,443,000 | 49,000,000 |
تیبا SX | رینگ آلومینیومی | 46,443,000 | 51,300,000 |
تیبا | دوگانه سوز سفید | 45,543,000 | --- |
تیبا | دوگانه سوز تنوع رنگ | 45,543,000 | --- |
تیبا 2 هاچ بک | سفید | 51,343,000 | 53,100,000 |
تیبا 2 هاچ بک | تنوع رنگ | 51,603,000 | 53,700,000 |
ساینا | EX | 55,943,000 | 54,200,000 |
ساینا | EX رینگ آلومینیومی | 58,943,000 | 56,700,000 |
ساینا | اتوماتیک CVT | 63,155,000 | 73,000,000 |
کوییک ساده | گیربکس دستی | 61,200,000 | 62,000,000 |
کوییک پلاس | اتوماتیک | 69,000,000 | 92,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت زامیاد 24 | 67,535,000 | 77,500,000 | |
وانت زامیاد 24 | دوگانه سوز | 77,300,000 | 81,000,000 |
وانت زامیاد 24 | دوگانه سوز آپشنال | 79,900,000 | 86,000,000 |
وانت زامیاد 24 | دیزلی | --- | --- |
وانت پادرا | PE6 | 94,800,000 | --- |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت اتوموبیل های سایپا: سایر
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
آریو 1600 | دنده دستی | توقف تولید | --- |
آریو 1600 | دنده اتوماتیک | توقف تولید | 126,000,000 |
چانگان | CS35 اتوماتیک | 155,000,000 | 169,000,000 |
کیا سراتو | 1600 دنده ای آپشنال | 176,000,000 | --- |
کیا سراتو | 2000 اتوماتیک آپشنال | 295,000,000 | 282,000,000 |
سیتروئن C3 | بدون گرم کن صندلی | 238,450,000 | 322,000,000 |
سیتروئن C3 | با گرم کن صندلی | 241,950,000 | 327,000,000 |
ون ایویکو | 137,500,000 | ||
مینیبوس ایویکو | 169,800,000 |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
برلیانس H220 | دنده ای | 64,200,000 | 89,000,000 |
برلیانس H230 | دنده ای | 64,500,000 | 89,000,000 |
برلیانس H320 | دنده ای موتور جدید 1.6 | 88,400,000 | 120,000,000 |
برلیانس H320 | اتوماتیک موتور جدید +مالتی مدیا | 102,400,000 | 153,000,000 |
برلیانس H330 | دنده ای موتور جدید 1.6 | 89,500,000 | 125,000,000 |
برلیانس H330 | اتوماتیک- موتور جدید+مالتی مدیا | 107,400,000 | 160,000,000 |
برلیانس کراس C3 | اتوماتیک، موتور جدید+مالتی مدیا | 115,400,000 | 166,000,000 |
رنو تندر 90 | گیربکس JHQ | --- | 119,000,000 |
رنو پارس تندر | گیربکس JHQ + مالتی مدیا | 84,200,000 | 124,000,000 |
رنو ساندرو | گیربکس JHQ دستی | 95,000,000 | --- |
رنو ساندرو | اتوماتیک | 110,400,000 | 166,000,000 |
رنو ساندرو | استپ وی دنده ای | 103,100,000 | --- |
رنو ساندرو | استپ وی اتوماتیک | 122,700,000 | 176,000,000 |
پیک آپ ریچ | دوکابین دودیفرانسیل | 184,800,000 | 187,000,000 |
ون هایس برلیانس H2L | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: 11 مهر 1398
منبع:پدال
.: Weblog Themes By Pichak :.