تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 92/6/6 | 9:20 عصر | نویسنده : محسن اسلامی
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
مورانو 2012 | 250,000,000 | 182,800,000 |
نیسان تینا HIGH | 147,000,000 | 135,700,000 |
نیسان تینا MID | 130,000,000 | 125,100,000 |
نیسان قشقایی HIGH | 140,000,000 | --- |
ماکسیما . مولتی مدیا | 119,000,000 | 104,100,000 |
مگان 2000 اتومات | 83,500,000 | 74,400,000 |
مگان 2000 اتومات . آپشن دار | 87,500,000 | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | 72,000,000 | 63,600,000 |
مگان 1600 تیپ 1 | 69,000,000 | توقف تولید |
رنو تندر E2 آپشن دار | 35,800,000 | 35,310,000 |
پارس تندر . اتاق جدید | 38,000,000 | 37,500,000 |
رنو تندر E1 یورو 4 | 31,500,000 | --- |
منبع:عصر خودرو
.: Weblog Themes By Pichak :.