تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 92/6/6 | 9:4 عصر | نویسنده : محسن اسلامی
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
132 EX | 16,900,000 | --- |
132 LE | 16,000,000 | --- |
132 SE | 17,150,000 | --- |
132 SX | 16,300,000 | 15,082,000 |
132 EX پایه گازسوز | 18,100,000 | --- |
132 SL | 15,600,000 | 14,591,000 |
132 SL پایه گازسوز | 17,700,000 | --- |
141 EX | 16,300,000 | --- |
141 LE | --- | --- |
141 SX | 15,400,000 | 14,213,000 |
141 SL | --- | 13,720,000 |
111 SE | 17,000,000 | --- |
111 EX | 17,200,000 | --- |
111 LE | 16,400,000 | --- |
111 SX | 16,800,000 | 15,268,000 |
111 SL | 16,000,000 | 14,776,000 |
SL 131 | 15,150,000 | 14,474,000 |
SL 131 گازسوز | 17,200,000 | --- |
SX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 |
SE 131 | 16,700,000 | --- |
LE 131 | 15,650,000 | --- |
LE 131 گازسوز | 17,600,000 | 16,774,000 |
EX 131 | 16,500,000 | 15,767,000 |
EX 131 گازسوز | 18,200,000 | 17,267,000 |
تیبا SL | --- | --- |
تیبا EX | 21,000,000 | --- |
تیبا LX | --- | --- |
تیبا SX یورو 4 | 19,900,000 | 19,490,000 |
ریو مدل 90 . صفر | 31,000,000 | --- |
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 23,000,000 | --- |
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 24,500,000 | --- |
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 26,500,000 | 26,320,000 |
وانت شوکا | 26,000,000 | --- |
وانت شوکا گازسوز | 27,300,000 | 25,910,000 |
زانتیا . مشابه صفر 89 | 62,000,000 | --- |
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 78,000,000 | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 86,000,000 | --- |
سیتروئن C5 جدید 2011 | 125,000,000 |
---
منبع:عصر خودرو |
.: Weblog Themes By Pichak :.